Maui Homes For Sale
These Maui homes for sale are our own listings that are in the Maui MLS. You will find that these Maui homes are in both rural and residential areas on Maui, upcountry and near the ocean. You can click on the corresponding photo to get more information about that Maui Property.
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/dad/public_html/featured.php on line 10
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/dad/public_html/featured.php on line 11
Quick Search
| MLS Number |
Description |
Price |
Beds |
Baths |
District |
|---|
379819
 | 23 Anohou St Upper Paia | $725,000 | 3 | 3.0 | Spreckelsville/Paia/Kuau | 379818
 | 2693 Palalani Pl Laniiki Ridge | $685,000 | 3 | 2.0 | Pukalani | 379813
 | 2788 Hana Hwy | $649,000 | 3 | 2.0 | Haiku | 379802
 | 2085 Palua St | $395,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 379789
 | 107 Ka Ikena Loop | $689,190 | 3 | 3.0 | Wailuku | 379800
 | 40 Koani Loop Waiolani Mauka | $765,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 380908
 | 2080 Pakahi St | $530,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 379774
 | 10 Palekaiko Pl Olena at Kehalani | $725,000 | 4 | 3.0 | Wailuku | 379765
 | 2811 Liholani St Pukalani Fairway Estates | $669,000 | 3 | 3.0 | Pukalani | 379757
 | 1480 Honoapiilani Hwy Waikapu | $399,000 | 3 | 1.0 | Wailuku | 379754
 | 57 Hulumanu Pl Maluhia Country Ranches | $1,438,000 | 3 | 4.0 | Wailuku | 380713
 | 163 W Ikea Kai Pl Wailea Kialoa | $1,998,000 | 3 | 3.0 | Wailea/Makena | 379749
 | 1041 Palolo Pl | $645,000 | 4 | 2.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 379748
 | 222 Kenolio Rd | $395,000 | 2 | 1.0 | Kihei | 379747
 | 1344 Kakae Pl | $788,000 | 3 | 3.0 | Wailuku | 387505
 | 193 Auhana Rd | $699,000 | 2 | 2.0 | Kihei | 379741
 | 360 Mokuahi St | $795,000 | 4 | 2.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 379746
 | 509 Ilikahi St Kauaula | $700,000 | 3 | 2.0 | Lahaina | 379736
 | 216 Kenolio Rd | $399,000 | 2 | 1.0 | Kihei | 379714
 | 18 Waikalani Hema Pl Alii Village | $830,000 | 6 | 6.0 | Kihei | 379722
 | 941 E Onaha Pl Waiehu | $625,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 380906
 | 334 Napoko Pl | $1,275,000 | 3 | 3.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 380689
 | 615 Kahako St Kelawea Mauka | $719,000 | 3 | 1.0 | Lahaina | 379712
 | 67 Papahi Loop Legends at Maui Lani | $590,000 | 3 | 2.0 | Kahului | 404980
 | 35 Maka Hou Loop Cottages at Kehalani | $1,234,500 | 3 | 3.0 | Wailuku | 404828
 | 597 Kaulana St | $970,000 | 3 | 1.0 | Kahului | 361859
 | 718 Onipaa Pl | $459,000 | 4 | 3.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 405005
 | 171 Poniu Cir | $949,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 408009
 | 29 Door of Faith Rd Huelo | $1,300,000 | 3 | 3.0 | Haiku | 405001
 | 225 Seaside Pl | $415,000 | 3 | 1.0 | Molokai | 406249
 | 806 Kukia Pl | $1,995,000 | 3 | 2.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 404884
 | 498 Polulani Dr | $5,800 | 4 | 3.0 | Wailuku | 302732
 | 417 Kaiolohia ST Hale Piilani | $370,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 304506
 | 26 Aheahe | $385,000 | 3 | 2.0 | Pukalani | 404990
 | 355 Laniuma Pl | $1,358,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 404988
 | 197 Lei Ohu Cir Sale Pending | $2,395,000 | 3 | 3.0 | Pukalani | 404984
 | 1180 OLINDA Rd Olinda | $1,825,000 | 3 | 2.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 404983
 | 155 Auhana Rd 155 Auhana Street Condominium | $689,000 | 2 | 1.0 | Kihei | 360154
 | 1596 Alako St | $359,000 | 2 | 1.0 | Wailuku | 360156
 | 202 Lower Waiehu Rd | $570,429 | 2 | 2.0 | Wailuku | 360160
 | 4315 Ulumalu Pl Peahi | $845,000 | 4 | 2.0 | Haiku | 404979
 | 1930 E Vineyard St | $899,000 | 2 | 1.0 | Wailuku | 304766
 | 576 Papau Hikina PL | $499,500 | 3 | 3.0 | Kihei | 302930
 | 130 Waihee Valley RD Waihee | $385,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 302751
 | 610 Akolea ST | $425,000 | 4 | 3.0 | Wailuku | 404975
 | 457 ALEO Pl | $562,000 | 5 | 2.0 | Kahului | 404971
 | 155 Aliilani Pl | $1,149,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 361837
 | 41 Meheu Cir New Traditions at Maui Lani | $466,575 | 4 | 3.0 | Kahului | 405131
 | 862 Kili Pl | $815,000 | 1 | 1.0 | Haiku | 404968
 | 71 Moana Ave Moana Estates | $2,350,000 | 5 | 3.0 | Kihei | 404964
 | 484 Hoala Dr Maui Meadows | $1,825,000 | 3 | 3.0 | Maui Meadows | 404862
 | 291 Olino Pl Puu Koa | $730,000 | 2 | 1.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 404963
 | 2127 MOKUHAU Rd Happy Valley | $583,000 | 2 | 1.0 | Wailuku | 404873
 | 403 Waiehu Beach Rd Home Hoike Hana Tract | $1,299,000 | 4 | 2.0 | Wailuku | 407124
 | 18 Puuaina Pl Maui Island & Bluff | $1,288,000 | 3 | 3.0 | Kahului | 407088
 | 17 Akoni Pl | $995,000 | 3 | 2.0 | Spreckelsville/Paia/Kuau | 313586
 | 565 Kaiola ST | $675,000 | 5 | 3.0 | Kihei | 404878
 | 366 Huahua Pl Kula IO | $4,850,000 | 4 | 3.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 404879
 | 1525 Pakali Pl | $798,000 | 3 | 2.0 | Lanai | 404880
 | 1805 Kalia Way | $2,850,000 | 4 | 4.0 | Haiku | 404881
 | 112 Kilioopu St Sale Pending | $1,200,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 404882
 | 35 S Papa Ave | $699,000 | 1 | 1.0 | Kahului | 223249
 | 1910 OLINDA RD Olinda | $1,695,000 | 4 | 4.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 302266
 | 124 PIHAA ST Kaanapali Hillside | $859,000 | 3 | 3.0 | Kaanapali | 406624
 | 364 Haulani St | $1,060,000 | 3 | 3.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 407346
 | 573 Pahi Ka St Upper Paia | $1,065,000 | 3 | 2.0 | Spreckelsville/Paia/Kuau | 407111
 | 3030A Kailiili Rd | $2,900 | 2 | 1.0 | Haiku | 360080
 | 2673 Kokomo Rd | $695,000 | 3 | 3.0 | Haiku | 404949
 | 185 Alohilani St | $875,000 | 2 | 2.0 | Pukalani | 404948
 | 2A KILAKILA Pl | $1,100,000 | 3 | 3.0 | Pukalani | 404893
 | 999 Aina Mahiai St Kaanapali Coffee Farms (Pioneer Farms) | $7,000,000 | 6 | 5.0 | Kaanapali | 404894
 | 480 Kenolio Rd | $828,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 404900
 | 77 Peahi Rd | $815,000 | 3 | 2.0 | Haiku | 404902
 | 590A Stable Rd Spreckelsville | $8,000,000 | 3 | 2.0 | Spreckelsville/Paia/Kuau | 302227
 | 495 Aulii DR Kula 200 I | $1,175,000 | 3 | 3.0 | Pukalani | 407340
 | 17526 Haleakala Hwy | $2,650,000 | 3 | 3.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 404936
 | 917 Kahoku Pl Piilani Village | $1,149,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 406861
 | 109 Kulolio St | $1,295,000 | 3 | 2.0 | Haiku | 406229
 | 11 Piina Pl Kapua Village | $2,800,000 | 8 | 4.0 | Napili/Kahana/Honokowai | 407207
 | 1050 Kapukaulua Pl E Paepae Ka Pukoa w/ Detached Ohana | $7,250,000 | 4 | 3.0 | Spreckelsville/Paia/Kuau | 359307
 | 26 Olina St Maui Lani Parkways | $566,000 | 3 | 2.0 | Kahului | 404922
 | 2866 Ohina St Kihei Village | $1,199,000 | 4 | 3.0 | Kihei | 379701
 | 806 Jacaranda Way Pineapple Hill | $2,400,000 | 4 | 4.0 | Kapalua | 387922
 | 1214 Summer Rd Pineapple Hill | $2,950,000 | 3 | 4.0 | Kapalua | 379702
 | 219 Hoalike St Makai Heights | $482,900 | 3 | 2.0 | Kihei | 379689
 | 1410 Pakali St | $450,000 | 3 | 1.0 | Lanai | 379690
 | 529 Ania Pl Wailuku Heights | $1,100,000 | 3 | 3.0 | Wailuku | 379683
 | 21 Lanipaa Way Kula Malu | $949,500 | 4 | 4.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 380890
 | 70 KOEHANA Pl Puu Koa | $653,500 | 3 | 3.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 379666
 | 667 Anapuni Loop Lanikeha | $2,200,000 | 3 | 4.0 | Kaanapali | 379658
 | 33 Alii Dr Waiehu | $1,295,000 | 4 | 4.0 | Wailuku | 379663
 | 417 Kaiolohia St Hale Piilani | $620,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 379657
 | 785 Mahealani Pl Piilani Village | $694,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 379656
 | 662 Komo Pl | $675,000 | 6 | 3.0 | Kahului | 379649
 | 1765 S KIHEI Rd Waimahaihai | $799,900 | 3 | 3.0 | Kihei | 380672
 | 21 Meha Pl Kuau | $879,000 | 3 | 2.0 | Spreckelsville/Paia/Kuau | 379647
 | 440 Huelo Rd Huelo | $275,000 | 1 | 1.0 | Haiku | 379641
 | 218 Kenolio Rd | $550,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 380669
 | 3 Nokekula St Waikapu Gardens | $668,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 380664
 | 4050 Mahinahina Pl Mahinahina | $999,000 | 4 | 3.0 | Napili/Kahana/Honokowai | 405271
 | 319 Kaimalu Dr | $6,200 | 3 | 3.0 | Wailea/Makena | 407531
 | 151 Mulehu St | $1,645,000 | 4 | 3.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 379615
 | 275 S Kihei Rd | $829,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 379611
 | 33 Nohoana Pl Koa at Kehalani | $1,149,000 | 5 | 3.0 | Wailuku | 379610
 | 262 Aukahi St Kihei Village | $895,000 | 3 | 3.0 | Kihei | 379609
 | 0 Upper Kanaio Rd | $1,350,000 | 1 | 1.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 379600
 | 2196 Kamehameha V Hwy | $769,000 | 2 | 2.0 | Molokai | 379605
 | 21 E Kapueone Pl Sandhills Estates | $1,300,000 | 4 | 4.0 | Wailuku | 379597
 | 219 Molehulehu St Na Hoku at Maui Lani | $685,000 | 3 | 2.0 | Kahului | 380638
 | 1359 Makawao Ave | $699,000 | 3 | 2.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 380631
 | 85 Laumakani Loop Meadowlands | $689,000 | 4 | 2.0 | Kihei | 379586
 | 48 Henohea Pl Legends at Maui Lani | $639,000 | 3 | 2.0 | Kahului | 379574
 | 253A Leleihoku St Puuone | $749,900 | 3 | 3.0 | Wailuku | 379570
 | 73 Poniu Cir | $659,000 | 3 | 3.0 | Wailuku | 379572
 | 14 Lantana Pl Kahana Ridge | $889,000 | 4 | 2.0 | Napili/Kahana/Honokowai | 404626
 | 837 Anapuni Loop Lanikeha | $4,995,000 | 4 | 5.0 | Kaanapali | 404623
 | 120 Ehu Iki Pl Olinda | $1,300,000 | 2 | 2.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 404621
 | 858 Kai Hele Ku St | $35,000 | 4 | 5.0 | Lahaina | 361857
 | 14 PaleKana St Upper Paia | $300,000 | 3 | 1.0 | Spreckelsville/Paia/Kuau | 404575
 | 3885 Wailea Ekolu Pl Wailea Golf Estates | $7,950,000 | 4 | 4.0 | Wailea/Makena | 406651
 | 24 Olali St Mahinahina | $1,649,000 | 3 | 3.0 | Napili/Kahana/Honokowai | 305740
 | 231 Upper Kimo DR | $475,000 | 2 | 2.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 404619
 | 265 HAHANA Rd | $1,450,000 | 4 | 3.0 | Haiku | 404617
 | 564 Anapuni Loop Lanikeha | $5,500,000 | 4 | 4.0 | Kaanapali | 405559
 | 3268 Waileia Pl | $3,200 | 1 | 2.0 | Kihei | 404586
 | 94 W Mahi Pua Pl Views at Kaanapali | $4,995,000 | 5 | 5.0 | Kaanapali | 406604
 | 7308 Kamehameha V Hwy | $200,000 | 2 | 1.0 | Molokai | 404605
 | 28 Lotus Pl Kahana Ridge | $1,995,000 | 4 | 5.0 | Napili/Kahana/Honokowai | 379555
 | 1988 Kahekili Ave Waihee | $630,000 | 4 | 1.0 | Wailuku | 379558
 | 907 Malulani St Piilani Village | $749,000 | 3 | 3.0 | Kihei | 379549
 | 12 KaiKai St Waikapu Gardens | $725,000 | 4 | 3.0 | Wailuku | 379545
 | 202 E Ikea Moku Pl Wailea Kialoa | $1,440,000 | 4 | 3.0 | Wailea/Makena | 379541
 | 491 Lihi St Harbor View | $638,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 380629
 | 383 Neki Pl Happy Valley | $550,000 | 3 | 1.0 | Wailuku | 379531
 | 286 Noe St Makai Heights | $514,000 | 2 | 1.0 | Kihei | 386537
 | 392 Wekiu Pl Ke Alii | $2,499,000 | 4 | 5.0 | Kaanapali | 390417
 | 300 Hokulani St | $899,900 | 3 | 3.0 | Pukalani | 379518
 | 343 Nakoa Dr Hale Koa | $529,500 | 3 | 1.0 | Wailuku | 379516
 | 514 Pahi Ka St Upper Paia | $649,000 | 4 | 3.0 | Spreckelsville/Paia/Kuau | 380624
 | 2734 Kauhale St Kauhale Kai | $1,100,000 | 4 | 3.0 | Kihei | 379500
 | 3504 Burns Pl | $399,000 | 1 | 1.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 379498
 | 3500 Burns Pl | $598,000 | 3 | 2.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 379497
 | 64 Poniu Cir | $569,900 | 3 | 2.0 | Wailuku | 380608
 | 680 Onipaa Pl | $514,900 | 3 | 1.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 380616
 | 1361 Kilou St | $865,000 | 5 | 3.0 | Wailuku | 379490
 | 596 Komo'Ohia St Ohia at Kehalani I | $730,000 | 3 | 3.0 | Wailuku | 379488
 | 175 Waianae Pl | $689,000 | 3 | 2.0 | Lahaina | 379473
 | 31 Luakaha St Piilani Village | $675,000 | 4 | 3.0 | Kihei | 379477
 | 26 Hoku Puhipaka St Na Hoku at Maui Lani | $695,000 | 3 | 2.0 | Kahului | 389845
 | 206 Ani St | $725,000 | 3 | 2.0 | Kahului | 379465
 | 929 E Onaha Pl Waiehu | $593,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 380607
 | 12 Kolokea Way Kula Malu | $1,095,000 | 3 | 2.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 379452
 | 1736 Kamamalu Pl Puuone | $1,200,000 | 3 | 3.0 | Wailuku | 384175
 | 522 Melemele St Wailuku Heights | $1,195,000 | 3 | 3.0 | Wailuku | 379433
 | 271 Liholiho St Puuone | $699,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 379431
 | 222 Keolalani St Pukalani Country Club | $675,000 | 3 | 3.0 | Pukalani | 380589
 | 99 Kahana Nui Rd Kahana Ridge | $1,365,000 | 6 | 6.0 | Napili/Kahana/Honokowai | 405013
 | 200 Makaena Pl Kaunakakai | $599,000 | 2 | 1.0 | Molokai | 405016
 | 61 Naniuka Pl Olinda | $2,488,888 | 3 | 3.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 407610
 | 533 Akolea Pl | $999,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 405986
 | 24 Wawali St Piilani Village | $1,199,000 | 4 | 3.0 | Kihei | 407430
 | 0 Kialoa St | $445,000 | 3 | 2.0 | Molokai | 405030
 | 2239 UPPER KANAIO Rd | $300,000 | 2 | 1.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 405033
 | 104 Ulana St | $1,650,000 | 3 | 3.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 405034
 | 100 Ulana St | $1,359,000 | 2 | 2.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 405039
 | 125 Hiwalani Loop | $1,268,000 | 4 | 2.0 | Pukalani | 405060
 | 324 Cook Pine Dr Pineapple Hill Sale Pending | $3,800,000 | 3 | 4.0 | Kapalua | 405041
 | 0 Uakea Rd | $888,000 | 1 | 1.0 | Hana | 223353
 | LOT 196/324 Papohaku Ranchlands Papohaku Ranchlands | $1,575,000 | 3 | 4.0 | Molokai | 407277
 | 286 KuliPuu Pl Ke Alii Kai | $1,999,000 | 5 | 4.0 | Kihei | 405045
 | 30 Haumana Rd | $1,300,000 | 1 | 1.0 | Haiku | 405046
 | 259 Kamalei Cir The Bluffs at Maui Lani | $1,395,000 | 4 | 4.0 | Kahului | 405135
 | 1205 W Kuiaha Rd | $1,650,000 | 2 | 2.0 | Haiku | 405171
 | 377 Wekiu Pl | $20,000 | 4 | 4.0 | Lahaina | 406854
 | 461 Laulea Pl Spreckelsville Sale Pending | $9,850,000 | 4 | 4.0 | Spreckelsville/Paia/Kuau | 405078
 | 105 Kualapa Pl | $1,999,999 | 4 | 3.0 | Kaanapali | 405061
 | 1461 Naalae Rd | $2,300,000 | 4 | 3.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 405094
 | 377 Konahea St Happy Valley | $910,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 405083
 | 3152 S Noho Loihi Way Wailea Pualani Estates | $2,350,000 | 3 | 2.0 | Wailea/Makena | 405163
 | 18 Ualei Pl One Palauea Bay/Keauhou at Makena | $14,470,000 | 5 | 5.0 | Wailea/Makena | 405570
 | 590 E Kuiaha Rd | $1,250,000 | 1 | 1.0 | Haiku | 303549
 | 58 KAHANA RIDGE DR Kahana Ridge | $738,000 | 4 | 3.0 | Napili/Kahana/Honokowai | 303698
 | 202 Auoli DR Makawao Ranch Acres | $519,000 | 3 | 2.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 405090
 | 3200 S Kihei Rd Keawakapu | $28,560,000 | 8 | 8.0 | Kihei | 405139
 | 2611 Olinda Rd Olinda | $2,195,000 | 3 | 3.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 405137
 | 802 Mahealani Pl Piilani Village | $1,239,000 | 3 | 3.0 | Kihei | 407015
 | 725 Nahiku Rd | $1,850,000 | 1 | 1.0 | Nahiku | 405158
 | 135 Poniu Cir | $975,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 405105
 | 221 E IKEA KAI Pl Wailea Kialoa | $2,495,000 | 4 | 4.0 | Wailea/Makena | 405155
 | 5045 LOWER HONOAPIILANI Rd Maluna Kai Estates | $3,495,000 | 4 | 5.0 | Napili/Kahana/Honokowai | 405107
 | 337 Ahakea St Sale Pending | $695,000 | 3 | 2.0 | Lanai | 405149
 | 122 E Papa Ave | $985,000 | 3 | 2.0 | Kahului | 405114
 | 74 Ulupua Pl | $6,500 | 3 | 2.0 | Spreckelsville/Paia/Kuau | 405115
 | 2350 Baldwin Ave | $10,000 | 3 | 3.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 405147
 | 111 Mulehu St | $1,295,000 | 4 | 4.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 405117
 | 40 Noolu St Piilani Village | $1,190,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 405118
 | 495 S Alu Rd Wailuku Heights | $1,395,000 | 2 | 2.0 | Wailuku | 407585
 | 31 Pualu Loop Honokeana | $1,790,000 | 5 | 4.0 | Napili/Kahana/Honokowai | 406119
 | 858 Kai Hele Ku St Mahanalua Nui (Launiupoko) | $3,100,000 | 2 | 4.0 | Lahaina | 407457
 | 130 OLOPUA Pl | $800,000 | 2 | 2.0 | Lanai | 407601
 | 108 Kono Pl | $732,000 | 3 | 1.0 | Kahului | 407087
 | 84 Kilakila Pl | $1,375,000 | 3 | 2.0 | Pukalani | 405129
 | 4950 Uakea Rd | $2,690,000 | 4 | 3.0 | Hana | 407417
 | 206 Oluea Cir Kamalii Alayna | $1,399,999 | 4 | 4.0 | Kihei | 361822
 | 918 Kahoku Pl Piilani Village | $599,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 405292
 | 92 Makalani Pl | $1,250,000 | 4 | 3.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 360114
 | 554 Kea St | $465,000 | 4 | 3.0 | Kahului | 360124
 | 242 Haniu St Makila Plantation I | $1,795,000 | 2 | 2.0 | Lahaina | 380586
 | 264 Pua Pl Puuone | $495,000 | 3 | 1.0 | Wailuku | 379422
 | 63 Puakea Pl | $998,000 | 3 | 2.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 379421
 | 425 Manawai Pl | $1,595,000 | 2 | 2.0 | Haiku | 379420
 | 5152 KIPULU Pl Napilihau | $409,000 | 3 | 1.0 | Napili/Kahana/Honokowai | 404458
 | 720 Mopua St | $3,000 | 3 | 1.0 | Haiku | 313579
 | 91 Healani Pl | $529,000 | 3 | 1.0 | Pukalani | 361291
 | 4385 Une Pl Peahi | $680,750 | 2 | 3.0 | Haiku | 359124
 | 256 Mehani Cir Waimahaihai | $599,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 379416
 | 137 E Kanamele Loop Waikapu Gardens | $699,000 | 3 | 3.0 | Wailuku | 380585
 | 75 Ponana St Keawakapu Views | $1,198,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 379419
 | 3635 Piikea Pl | $648,500 | 3 | 3.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 379412
 | 156 Omaikai Pl | $680,000 | 3 | 2.0 | Napili/Kahana/Honokowai | 379408
 | 275 Kahakapao Rd Olinda | $1,150,000 | 2 | 1.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 379405
 | 319 Mauli St Kaanapali Hillside | $1,599,000 | 5 | 3.0 | Kaanapali | 379401
 | 1597 Ono St | $540,000 | 4 | 3.0 | Wailuku | 379391
 | 660 Makawao Ave | $785,000 | 3 | 2.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 379386
 | 61 Meheu Cir New Traditions at Maui Lani | $600,000 | 3 | 3.0 | Kahului | 380583
 | 221 Pau Hana Rd | $949,000 | 2 | 2.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 380584
 | 170 Mehani Cir Waimahaihai | $729,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 379382
 | 543 Kainalu Pl Paukukalo | $689,000 | 5 | 3.0 | Wailuku | 379374
 | 568 Hoomaluhia Pl | $728,000 | 5 | 3.0 | Kihei | 379367
 | 428 Fifth St | $498,500 | 3 | 2.0 | Lanai | 380578
 | 106 Pauloa Pl | $711,000 | 5 | 5.0 | Kihei | 379366
 | 710 Alulike St Kaonoulu Estates | $699,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 304932
 | 12 Kolokea Way Kula Malu | $840,000 | 3 | 2.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 303957
 | 49 E Kauai ST | $350,000 | 3 | 1.0 | Kahului | 379351
 | 570 W Kuiaha Rd | $595,000 | 3 | 2.0 | Haiku | 379348
 | 164 Ulumalu Rd Peahi | $949,000 | 4 | 3.0 | Haiku | 404144
 | 109 Hokai Pl Kilohana Hema | $2,695,000 | 3 | 3.0 | Kihei | 407083
 | 516 Hihimanu St Hokulani Golf Villas | $1,695,000 | 2 | 2.0 | Kihei | 403399
 | 769 Makaala Dr Waiehu | $1,100,000 | 3 | 3.0 | Wailuku | 361699
 | 905 Haawi Loop Waikapu Gardens | $520,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 403587
 | 87 Poailani Pl Kanani Wailea | $1,850,000 | 3 | 3.0 | Wailea/Makena | 404240
 | 3125 Kikihi St | $8,000 | 3 | 2.0 | Wailea/Makena | 313565
 | 1210 ULUNIU RD | $4,165,000 | 2 | 2.0 | Kihei | 316261
 | 1650 Kauhikoa RD | $745,000 | 3 | 2.0 | Haiku | 359939
 | 300 Wainohia St Waiakoa Kai Estates | $564,900 | 4 | 3.0 | Kihei | 317933
 | 111 Hoohale ST Kilohana Ridge | $999,000 | 3 | 3.0 | Kihei | 315891
 | 176 OPUKEA ST Luana Gardens | $570,000 | 3 | 2.0 | Kahului | 315894
 | 36 Palena PL | $769,000 | 3 | 2.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 403378
 | 215 Laau Loke Loop | $1,407,469 | 3 | 2.0 | Wailuku | 315900
 | 111 Paia Pohaku PL Mahanalua Nui (Launiupoko) | $1,050,000 | 2 | 2.0 | Lahaina | 403880
 | 143 Kamalei Cir The Bluffs at Maui Lani | $1,799,000 | 4 | 3.0 | Kahului | 407452
 | 35006 Piilani Hwy | $925,000 | 1 | 1.0 | Kaupo | 404121
 | 12 Orchid Pl Kahana Ridge | $1,999,000 | 3 | 2.0 | Napili/Kahana/Honokowai | 407284
 | 3291 Waileia Pl Maui Meadows | $2,549,000 | 3 | 3.0 | Maui Meadows | 403857
 | 116 Kuualoha St St Maui Lani | $1,250,000 | 4 | 3.0 | Kahului | 406635
 | 374 Puaehu St | $1,399,000 | 3 | 3.0 | Wailuku | 403910
 | 5184 Lwr. Honoapiilani Rd Kapua Village | $1,595,000 | 3 | 2.0 | Napili/Kahana/Honokowai | 403841
 | 392 Molokai Hema St | $875,000 | 3 | 3.0 | Kahului | 361793
 | 84 Maha RD | $350,000 | 3 | 1.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 361796
 | 96 Kahele Pl | $560,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 360494
 | 157 Hoopili Akau St | $750,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 360485
 | 80 Maunaleo Pl Maunaleo at Kehalani | $659,000 | 3 | 3.0 | Wailuku | 403990
 | 545 Iiwi Way Wailuku Heights | $1,795,000 | 3 | 3.0 | Wailuku | 361759
 | 36 Manuahi Pl | $405,000 | 2 | 1.0 | Haiku | 359825
 | 285 Pauwela Rd | $785,000 | 4 | 3.0 | Haiku | 404060
 | 17 Nanaina St | $1,100,000 | 3 | 2.0 | Pukalani | 404090
 | 1756 Halama St | $5,999,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 403839
 | 41 Ani St | $980,000 | 3 | 2.0 | Kahului | 403871
 | 258 Kahiko St | $1,599,000 | 5 | 3.0 | Spreckelsville/Paia/Kuau | 303937
 | 134 Kauhaa Meadowlands | $380,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 407534
 | 2576 Alohia Pl | $1,475,000 | 3 | 2.0 | Haiku | 403856
 | 3907 Waakaula Pl Wailea Golf Estates | $6,500,000 | 4 | 5.0 | Wailea/Makena | 313538
 | 355 Nalani ST | $769,000 | 4 | 3.0 | Pukalani | 403926
 | 331 W Kuiaha Rd | $825,000 | 2 | 1.0 | Haiku | 407510
 | 1236 Jasmine Dr | $698,000 | 3 | 1.0 | Lanai | 315867
 | 1805 KALIA Way | $1,250,000 | 4 | 3.0 | Haiku | 313523
 | 2366 Puu Mala PL Kamaole Heights | $895,000 | 3 | 3.0 | Kihei | 407535
 | 930 Kuialua Pl Kelawea Mauka Sale Pending | $1,295,000 | 3 | 1.0 | Lahaina | 360094
 | 451 Kanai Pl Paukukalo | $279,000 | 4 | 1.0 | Wailuku | 404067
 | 1756 Makawao Ave | $649,000 | 2 | 1.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 405815
 | 357 Umeke St Hokulani Golf Villas | $2,250,000 | 4 | 3.0 | Kihei | 406902
 | 2510 Kokomo Rd | $985,000 | 3 | 1.0 | Haiku | 403915
 | 152 Lahai Ln | $1,230,000 | 3 | 2.0 | Kahului | 404034
 | 936 Punakea Loop Makila Plantation II | $9,900,000 | 4 | 4.0 | Lahaina | 403980
 | 446 Ipu Cir | $975,000 | 3 | 3.0 | Kahului | 404021
 | 42 W Makahakaha Loop Waikapu Gardens | $998,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 403902
 | 575 Awalau Rd | $1,299,000 | 3 | 3.0 | Haiku | 404389
 | 384 S Mokapu St | $750,000 | 3 | 2.0 | Kahului | 406749
 | 1669 Makawao Ave Sale Pending | $670,000 | 3 | 1.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 407042
 | 2625 Kokomo Rd | $3,100,000 | 4 | 3.0 | Haiku | 406618
 | 81 S Piki Pl Kaanapali Hillside | $2,650,000 | 4 | 4.0 | Kaanapali | 403962
