| Coming Soon on Maui — not yet available for showings New listings may not yet have pictures. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410603 | Single Family Residence | Pool | $3,195,000 FS | 3 | 3 | Lahaina |
| New Maui Listings for 08/29/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410657 | Single Family w/Att Ohana | $1,350,000 FS | 7 | 4 | Wailuku | |
| 410656 | Condo: Keala O Wailea | Pool | $2,680,000 FS | 3 | 2 | Wailea/Makena |
| 410654 | Single Family Residence | $575,000 FS | 3 | 2 | Wailuku | |
| 410653 | Single Family Residence | Ocean Front, Pool | $3,195,000 FS | 2 | 3 | Molokai |
| New Maui Listings for 08/28/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410652 | Condo: Kahului Ikena | $450,000 FS | 2 | 2 | Kahului | |
| 410651 | Condo: Royal Kahana | Beach Front, Pool | $425,000 FS | 0 | 1 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410649 | Single Family Residence | $1,295,000 FS | 3 | 2 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | |
| 410648 | Single Family Residence | $1,999,000 FS | 4 | 4 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | |
| 410647 | Condo: Maui Vista | Across Street from Ocean, Pool | $499,000 FS | 1 | 1 | Kihei |
| 410646 | Land | $450,000 FS | 0 | 0 | Molokai | |
| 410643 | Condo: Pohailani Maui | Across Street from Ocean, Pool | $642,000 FS | 2 | 1 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410642 | Single Family Residence | $1,069,000 FS | 3 | 2 | Kihei | |
| 410641 | Single Family Residence | Pool | $2,850,000 FS | 4 | 4 | Wailea/Makena |
| 410640 | Condo: Iao Parkside I | $695,000 FS | 3 | 2 | Wailuku | |
| 410638 | Condo: Kihei Villages II | $599,999 FS | 2 | 2 | Kihei | |
| 410637 | Single Family Residence | Pool | $4,500,000 FS | 5 | 5 | Kula/Ulupalakua/Kanaio |
| 410636 | Condo: Kehalani Gardens | $725,000 FS | 3 | 3 | Wailuku | |
| 410635 | Condo: Kahului Ikena | $420,000 FS | 2 | 2 | Kahului | |
| 410634 | SF w/Det Ohana or Cottage | Ocean Front | $4,995,000 FS | 3 | 2 | Spreckelsville/Paia/Kuau |
| 410633 | Single Family Residence | $2,700,000 FS | 4 | 3 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | |
| 410632 | SF w/Det Ohana or Cottage | $1,800,000 FS | 2 | 1 | Kihei | |
| 410631 | Condo: Spinnaker | Pool | $135,000 FS | 1 | 1 | Lahaina |
| New Maui Listings for 08/27/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410629 | Condo: Maui Kamaole | Across Street from Ocean, Pool | $765,000 FS | 1 | 2 | Kihei |
| 410628 | Condo: Kaanapali Shores | Beach Front, Pool | $767,000 FS | 1 | 1 | Kaanapali |
| 410627 | Single Family Residence | $1,100,000 FS | 3 | 2 | Makawao/Olinda/Haliimaile | |
| 410626 | Condo: Kehalani Gardens | $725,000 FS | 2 | 3 | Wailuku | |
| 410625 | SF w/Det Ohana or Cottage | $1,495,000 FS | 2 | 1 | Napili/Kahana/Honokowai | |
| 410624 | Condo: Kapalua Golf Villas | Across Street from Ocean, Pool | $1,150,000 FS | 1 | 2 | Kapalua |
| 410623 | Single Family w/Att Ohana | $1,290,000 FS | 4 | 3 | Wailuku | |
| New Maui Listings for 08/26/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410621 | Condo: Maui Realty Suites | $860,000 FS | 2 | 2 | Wailuku | |
| 410619 | Condo: Kihei Villages IV | $495,000 FS | 2 | 2 | Kihei | |
| 410618 | Multi Family | $1,800,000 FS | 6 | 3 | Kihei | |
| 410617 | Single Family Residence | $675,000 FS | 2 | 1 | Kihei | |
| 410616 | Single Family Residence | $675,000 FS | 2 | 1 | Kihei | |
| 410615 | Land: Lanikeha | $1,200,000 FS | 0 | 0 | Kaanapali | |
| 410613 | Single Family Residence | $1,150,000 FS | 3 | 3 | Kihei | |
| 410612 | Single Family Residence | $499,000 FS | 4 | 2 | Molokai | |
| New Maui Listings for 08/25/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410610 | Condo: Keonekai Villages | $535,000 FS | 2 | 2 | Kihei | |
| 410608 | Single Family Residence | Pool | $3,425,000 FS | 2 | 3 | Lahaina |
| 410606 | Single Family Residence | Pool | $2,600,000 FS | 4 | 4 | Wailea/Makena |
| 410605 | Condo: Hale Kamaole | Across Street from Ocean, Pool | $490,000 FS | 1 | 1 | Kihei |
| 410604 | Land: Kula Meadows | $995,000 FS | 0 | 0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | |
| New Maui Listings for 08/24/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410602 | Single Family Residence | Pool | $1,569,500 FS | 3 | 3 | Makawao/Olinda/Haliimaile |
| 410601 | Condo: Kihei Kai Nani | Across Street from Ocean, Pool | $525,000 FS | 1 | 1 | Kihei |
| 410600 | SF w/Det Ohana or Cottage | $1,350,000 FS | 3 | 3 | Kihei | |
| New Maui Listings for 08/23/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410599 | Condo: Honua Kai - Hoku Lani | Beach Front, Pool | $1,200,000 FS | 1 | 1 | Kaanapali |
| 410598 | Condo: Maui Banyan | Across Street from Ocean, Pool | $879,000 FS | 2 | 2 | Kihei |
| 410597 | Condo: Kahana Outrigger | Ocean Front, Pool | $1,199,000 LH | 3 | 3 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410596 | Condo: Honua Kai - Hoku Lani | Beach Front, Pool | $849,888 FS | 1 | 1 | Kaanapali |
| New Maui Listings for 08/22/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410592 | Condo: Valley Isle Resort | Beach Front, Pool | $530,000 FS | 1 | 1 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410591 | SF w/Det Ohana or Cottage | $1,385,000 FS | 3 | 2 | Kihei | |
| 410590 | Condo: Puuone Gardens | $300,000 FS | 1 | 1 | Wailuku | |
| 410589 | SF w/Det Ohana or Cottage | $1,295,000 FS | 3 | 2 | Kihei | |
| New Maui Listings for 08/21/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410586 | Single Family Residence | $2,250,000 FS | 3 | 1 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | |
| 410581 | Single Family Residence | $1,288,000 FS | 6 | 5 | Kihei | |
| 410579 | Condo: Kahului Ikena | $575,000 FS | 3 | 2 | Kahului | |
| 410578 | SF w/Det Ohana or Cottage | $2,100,000 FS | 5 | 3 | Haiku | |
| 410577 | Condo: Hale Kanani | Across Street from Ocean, Pool | $828,000 FS | 3 | 2 | Kihei |
| 410576 | Condo: Paradise Ridge Estates | Pool | $1,050,000 FS | 2 | 2 | Kihei |
| 410575 | Condo: Lahaina Shores | Beach Front, Pool | $600,000 FS | 0 | 1 | Lahaina |
| New Maui Listings for 08/20/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410573 | Condo: Pacific Shores | Across Street from Ocean, Pool | $499,000 FS | 1 | 1 | Kihei |
| 410571 | Condo: Royal Mauian | Ocean Front, Pool | $1,495,000 FS | 1 | 1 | Kihei |
| 410570 | Single Family Residence | $1,100,000 FS | 2 | 3 | Pukalani | |
| 410569 | Land | $650,000 FS | 0 | 0 | Wailuku | |
| 410568 | Condo: Kanai A Nalu | Ocean Front, Pool | $879,000 LH | 2 | 2 | Maalaea |
| New Maui Listings for 08/19/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410567 | Single Family Residence | $1,850,000 FS | 3 | 2 | Napili/Kahana/Honokowai | |
| 410565 | Condo: Paniolo Hale | Ocean Front, Pool | $399,900 FS | 0 | 1 | Molokai |
| 410564 | Single Family Residence | $1,150,000 FS | 3 | 1 | Kihei | |
| 410563 | Condo: Honua Kai - Konea | Beach Front, Pool | $3,499,888 FS | 3 | 3 | Kaanapali |
| 410562 | Single Family Residence | $1,300,000 FS | 4 | 3 | Kihei | |
| 410561 | Condo: Hoolei | Across Street from Ocean, Pool | $3,850,000 FS | 3 | 4 | Wailea/Makena |
| 410560 | Single Family Residence | $1,570,000 FS | 4 | 3 | Kahului | |
| New Maui Listings for 08/18/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410559 | Commercial-For Sale | $3,500,000 FS | 0 | 0 | Wailuku | |
| 410558 | Condo: Lahaina Shores | Beach Front, Pool | $485,000 FS | 0 | 1 | Lahaina |
| 410557 | Condo: Maui Kamaole | Across Street from Ocean, Pool | $848,000 FS | 1 | 2 | Kihei |
| 410556 | Condo: Island Sands | Ocean Front, Pool | $699,000 FS | 2 | 2 | Maalaea |
| 410554 | Single Family Residence | $1,095,000 FS | 3 | 3 | Kahului | |
| 410553 | Single Family Residence | Across Street from Ocean, Pool | $1,050,000 FS | 2 | 2 | Kihei |
| 410552 | Single Family w/Att Ohana | $799,000 FS | 1 | 1 | Makawao/Olinda/Haliimaile | |
| 410551 | Single Family Residence | $795,000 FS | 3 | 2 | Makawao/Olinda/Haliimaile | |
| 410550 | Single Family Residence | $1,195,000 FS | 4 | 3 | Makawao/Olinda/Haliimaile | |
| 410548 | Land | $998,000 FS | 0 | 0 | Haiku | |
| 410547 | Land | $1,695,000 FS | 0 | 0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | |
| 410546 | Condo: Iao Parkside I | $499,000 FS | 2 | 2 | Wailuku | |
| New Maui Listings for 08/17/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410545 | Condo: Kamaole Sands | Across Street from Ocean, Pool | $1,399,999 FS | 3 | 2 | Kihei |
| 410544 | Single Family Residence | $1,629,500 FS | 5 | 4 | Kahului | |
| 410542 | Single Family Residence | $1,300,000 FS | 4 | 2 | Kahului | |
| 410541 | Condo: Mahina Surf | Ocean Front, Pool | $515,515 FS | 1 | 1 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410540 | Condo: Kihei Holiday | Across Street from Ocean, Pool | $640,000 FS | 2 | 1 | Kihei |
| New Maui Listings for 08/16/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410538 | Land | $550,000 FS | 0 | 0 | Kihei | |
| New Maui Listings for 08/15/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410537 | SF w/Det Ohana or Cottage | Ocean Front, Pool | $15,000,000 FS | 3 | 4 | Olowalu |
| 410536 | Land | $475,000 FS | 0 | 0 | Kihei | |
| 410535 | Land: Wailea Pualani Estates | $975,000 FS | 0 | 0 | Wailea/Makena | |
| 410534 | Condo: Maui Parkshore | Across Street from Ocean, Pool | $725,000 FS | 2 | 2 | Kihei |
| New Maui Listings for 08/14/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410533 | Land: Ukumehame | $589,000 FS | 0 | 0 | Olowalu | |
| 410532 | Land | Across Street from Ocean | $3,200,000 FS | 0 | 0 | Hana |
| 410531 | Condo: Mahana | Beach Front, Pool | $875,000 FS | 0 | 1 | Kaanapali |
| 410528 | Single Family Residence | $1,100,000 FS | 3 | 3 | Kihei | |
| 410527 | Condo: Kihei Kai Nani | Across Street from Ocean, Pool | $525,000 FS | 1 | 1 | Kihei |
| 410525 | Single Family Residence | Pool | $2,500,000 FS | 3 | 3 | Wailea/Makena |
| 410523 | Condo: Paradise Ridge Estates | Across Street from Ocean, Pool | $1,299,000 FS | 2 | 2 | Kihei |
| 410521 | Condo: Maui Gardens | Across Street from Ocean, Pool | $480,000 FS | 1 | 1 | Kihei |
| 410520 | Condo: Wailana Kai | Across Street from Ocean, Pool | $485,000 FS | 1 | 1 | Kihei |
| 410516 | Condo: Papakea Resort I II | Beach Front, Pool | $449,000 FS | 0 | 1 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410515 | Single Family Residence | $2,099,900 FS | 5 | 3 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | |
| New Maui Listings for 08/13/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410513 | Single Family Residence | $1,700,000 FS | 2 | 2 | Haiku | |
| 410512 | Single Family Residence | Across Street from Ocean | $3,250,000 FS | 3 | 2 | Kihei |
| 410511 | Condo: Napili Ridge | Pool | $515,000 FS | 1 | 1 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410508 | Condo: Villas at Kahana Ridge | $735,000 FS | 3 | 2 | Napili/Kahana/Honokowai | |
| 410507 | Land | Ocean Front | $3,850,000 FS | 0 | 0 | Haiku |
| New Maui Listings for 08/12/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410506 | Single Family Residence | $1,620,000 FS | 5 | 3 | Kihei | |
| 410505 | Condo: Waiohuli Beach Hale | Ocean Front, Pool | $535,000 FS | 1 | 1 | Kihei |
| 410504 | Single Family w/Att Ohana | $1,219,000 FS | 3 | 2 | Kahului | |
| 410502 | Condo: Maui Banyan | Across Street from Ocean, Pool | $639,000 FS | 1 | 2 | Kihei |
| 410500 | Single Family Residence | $1,742,500 FS | 4 | 2 | Napili/Kahana/Honokowai | |
| 410499 | Condo: Maui Eldorado I | Pool | $450,000 LH | 0 | 1 | Kaanapali |
| 410498 | Land | $3,025,000 FS | 0 | 0 | Wailea/Makena | |
| 410497 | Land | $5,500,000 FS | 0 | 0 | Wailea/Makena | |
| 410496 | Condo: Honua Kai - Hoku Lani | Pool | $1,199,000 FS | 1 | 1 | Kaanapali |
| 410495 | Condo: Iao Parkside I | $485,000 FS | 1 | 1 | Wailuku | |
| 410494 | Single Family Residence | $4,400,000 FS | 4 | 3 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | |
| 410493 | Land | $100,000 FS | 0 | 0 | Molokai | |
| 410492 | Single Family Residence | $375,000 FS | 2 | 2 | Molokai | |
| New Maui Listings for 08/11/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410491 | Condo: Wailuku Townhouses | $430,000 FS | 1 | 1 | Wailuku | |
| 410490 | Condo: Maalaea Yacht Marina | Beach Front, Pool | $285,000 LH | 1 | 1 | Maalaea |
| 410489 | Condo: Kaanapali Alii | Beach Front, Pool | $2,650,000 FS | 1 | 2 | Kaanapali |
| 410488 | Condo: Kihei Beach | Beach Front, Pool | $1,295,000 FS | 2 | 2 | Kihei |
| 410487 | Condo: Wailea Palms | Pool | $1,557,000 FS | 2 | 2 | Wailea/Makena |
| 410486 | Single Family Residence | $875,000 FS | 2 | 1 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | |
| 410485 | Condo: Puuone Terrace | $189,000 FS | 1 | 1 | Wailuku | |
| 410484 | Condo: Molokai Shores | Ocean Front, Pool | $95,000 LH | 1 | 1 | Molokai |
| New Maui Listings for 08/10/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410482 | SF w/Det Ohana or Cottage | Beach Front, Pool | $20,500,000 FS | 3 | 4 | Kihei |
| 410481 | Single Family Residence | $1,935,000 FS | 3 | 2 | Napili/Kahana/Honokowai | |
| 410480 | Condo: Kamaole Sands | Across Street from Ocean, Pool | $649,000 FS | 1 | 2 | Kihei |
| 410479 | Condo: Honokowai East | Across Street from Ocean, Pool | $315,000 FS | 1 | 1 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410478 | Condo: Wavecrest | Ocean Front, Pool | $174,900 FS | 1 | 1 | Molokai |
| 410477 | Land | Ocean Front | $389,000 FS | 0 | 0 | Molokai |
| 410476 | Single Family Residence | $999,000 FS | 3 | 2 | Kihei | |
| 410475 | Condo: Paniolo Hale | Ocean Front, Pool | $280,000 FS | 1 | 1 | Molokai |
| 410474 | SF w/Det Ohana or Cottage | Pool | $26,000,000 FS | 3 | 5 | Kapalua |
| 410473 | SF w/Det Ohana or Cottage | $1,545,000 FS | 3 | 3 | Kihei | |
| New Maui Listings for 08/09/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410472 | Condo: Kihei Bay Vista | Across Street from Ocean, Pool | $390,000 FS | 1 | 1 | Kihei |
| New Maui Listings for 08/08/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410471 | Single Family Residence | $1,250,000 FS | 2 | 1 | Makawao/Olinda/Haliimaile | |
| 410469 | SF w/Det Ohana or Cottage | $2,700,000 FS | 3 | 5 | Haiku | |
| 410468 | Single Family Residence | Pool | $7,800,000 FS | 3 | 4 | Wailea/Makena |
| 410465 | Single Family Residence | Across Street from Ocean | $1,420,000 FS | 4 | 4 | Spreckelsville/Paia/Kuau |
| 410464 | Condo: Napili Villas | $740,000 FS | 2 | 2 | Napili/Kahana/Honokowai | |
| New Maui Listings for 08/07/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410463 | Condo: Harbor Lights | Across Street from Ocean, Pool | $180,000 FS | 2 | 2 | Kahului |
| 410462 | Condo: Papakea Resort I II | Ocean Front, Pool | $1,150,000 FS | 2 | 2 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410461 | Condo: Maui Gardens | Pool | $479,000 FS | 1 | 1 | Kihei |
| 410459 | Condo: Kihei Villages III | $425,000 FS | 2 | 2 | Kihei | |
| 410458 | Single Family Residence | $1,550,000 FS | 3 | 3 | Wailuku | |
| 410457 | Single Family Residence | Beach Front, Pool | $9,195,000 FS | 4 | 4 | Kihei |
| 410456 | Condo: Villas at Kehalani | $1,199,000 FS | 3 | 3 | Wailuku | |
| 410453 | Condo: Valley Isle Resort | Beach Front, Pool | $485,000 FS | 1 | 1 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410452 | Condo: Kihei Alii Kai | Across Street from Ocean, Pool | $484,900 FS | 1 | 1 | Kihei |
| 410450 | Condo: Kuleana II | Beach Front, Pool | $625,000 FS | 1 | 1 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410449 | Condo: Kuleana II | Beach Front, Pool | $525,000 FS | 1 | 1 | Napili/Kahana/Honokowai |
| New Maui Listings for 08/06/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410448 | Land | Across Street from Ocean | $2,500,000 FS | 0 | 0 | Hana |
| 410447 | Single Family Residence | $835,000 FS | 4 | 2 | Makawao/Olinda/Haliimaile | |
| 410446 | SF w/Det Ohana or Cottage | $1,400,000 FS | 3 | 2 | Kahului | |
| 410445 | Condo: Honokowai East | Pool | $189,000 LH | 0 | 1 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410444 | Single Family w/Att Ohana | Pool | $2,275,000 FS | 3 | 2 | Kihei |
| 410442 | Condo: Wailea Beach Villas | Ocean Front, Pool | $4,200,000 FS | 2 | 2 | Wailea/Makena |
| 410440 | SF w/Det Ohana or Cottage | Beach Front | $13,300,000 FS | 5 | 3 | Spreckelsville/Paia/Kuau |
| 410439 | Single Family Residence | $785,000 FS | 2 | 1 | Wailuku | |
| New Maui Listings for 08/05/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410437 | Condo: Puuone Terrace | $149,000 FS | 1 | 1 | Wailuku | |
| 410436 | Condo: Polynesian Shores | Ocean Front, Pool | $525,000 FS | 1 | 1 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410435 | Condo: Whaler I | Beach Front, Pool | $1,495,000 FS | 1 | 2 | Kaanapali |
| 410434 | Single Family Residence | $1,239,000 FS | 3 | 3 | Makawao/Olinda/Haliimaile | |
| 410432 | Condo: Maui Banyan | Across Street from Ocean, Pool | $925,000 FS | 2 | 2 | Kihei |
| 410431 | Condo: Papakea Resort I II | Beach Front, Pool | $1,595,000 FS | 2 | 2 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410430 | Single Family Residence | Pool | $3,399,000 FS | 6 | 6 | Kaanapali |
| 410427 | Condo: Lahaina Roads | Ocean Front, Pool | $560,000 FS | 1 | 1 | Lahaina |
| New Maui Listings for 08/04/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410425 | Single Family Residence | $1,249,000 FS | 3 | 2 | Napili/Kahana/Honokowai | |
| 410424 | Condo: Kanai A Nalu | Beach Front, Pool | $549,000 LH | 2 | 2 | Maalaea |
| 410422 | Condo: Luana Kai | Beach Front, Pool | $995,000 FS | 2 | 2 | Kihei |
| 410421 | Land | $565,000 FS | 0 | 0 | Wailuku | |
| 410420 | Condo: Napili Point I | Ocean Front, Pool | $1,295,000 FS | 1 | 1 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410419 | Condo: Kapalua Golf Villas | Pool | $1,390,000 FS | 2 | 2 | Kapalua |
| New Maui Listings for 08/03/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410418 | Land | $975,000 FS | 0 | 0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | |
| 410415 | Single Family Residence | $1,650,000 FS | 6 | 3 | Kahului | |
| 410414 | Single Family Residence | Pool | $3,495,000 FS | 3 | 4 | Kapalua |
| 410413 | Condo: Kulakane | Ocean Front, Pool | $549,000 FS | 1 | 1 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410412 | Condo: Honokowai East | Pool | $99,000 LH | 0 | 1 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410410 | Condo: Kai Ani Village | Across Street from Ocean, Pool | $775,000 FS | 2 | 2 | Kihei |
| 410409 | Condo: Waipuilani | Beach Front, Pool | $775,000 FS | 2 | 2 | Kihei |
| New Maui Listings for 08/02/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410408 | Land | $1,495,000 FS | 0 | 0 | Lahaina | |
| 410407 | Commercial-For Sale | $1,495,000 FS | 0 | 0 | Lahaina | |
| 410406 | Single Family w/Att Ohana | $3,299,000 FS | 6 | 6 | Napili/Kahana/Honokowai | |
| 410405 | Condo: Parkview Square | $599,000 FS | 2 | 2 | Wailuku | |
| New Maui Listings for 08/01/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410404 | Condo: Kulakane | Ocean Front, Pool | $1,050,000 FS | 2 | 2 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410403 | Condo: Kihei Bay Surf | Across Street from Ocean, Pool | $268,000 FS | 0 | 1 | Kihei |
| 410402 | Land: Honolua Ridge | $3,150,000 FS | 0 | 0 | Kapalua | |
| 410401 | Land: Honolua Ridge | $3,295,000 FS | 0 | 0 | Kapalua | |
| New Maui Listings for 07/31/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410399 | Land | $1,100,000 FS | 0 | 0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | |
| 410398 | Condo: Nani Kai Hale | Beach Front, Pool | $749,000 FS | 1 | 2 | Kihei |
| 410396 | Single Family Residence | $1,495,000 FS | 4 | 4 | Napili/Kahana/Honokowai | |
| 410394 | Condo: Puamana | Across Street from Ocean, Pool | $749,000 FS | 1 | 2 | Lahaina |
| 410393 | Single Family Residence | $1,420,000 FS | 4 | 4 | Makawao/Olinda/Haliimaile | |
| 410392 | Condo: Kaanapali Shores | Beach Front, Pool | $495,000 LH | 1 | 1 | Kaanapali |
| 410391 | Land: Happy Valley | $599,000 FS | 0 | 0 | Wailuku | |
| New Maui Listings for 07/30/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410389 | Land: Lanikeha | $785,000 FS | 0 | 0 | Kaanapali | |
| 410387 | Single Family Residence | Ocean Front | $36,900,000 FS | 5 | 6 | Wailea/Makena |
| 410386 | Single Family Residence | $1,595,000 FS | 3 | 4 | Kahului | |
| 410385 | Business | $170,000 LH | 0 | 0 | Wailuku | |
| 410384 | Single Family Residence | $1,795,000 FS | 3 | 2 | Napili/Kahana/Honokowai | |
| New Maui Listings for 07/29/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410379 | Condo: Puuone Terrace | $199,000 FS | 1 | 1 | Wailuku | |
| 410378 | Single Family Residence | $999,000 FS | 3 | 2 | Kihei | |
| 410377 | Condo: Villas at Kenolio I | Pool | $689,000 FS | 3 | 2 | Kihei |
| 410376 | Condo: Papakea Resort I II | Beach Front, Pool | $465,000 FS | 0 | 1 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410375 | Single Family Residence | Pool | $4,950,000 FS | 3 | 3 | Kaanapali |
| New Maui Listings for 07/28/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410374 | Single Family Residence | $490,000 FS | 2 | 1 | Molokai | |
| 410373 | Single Family Residence | $3,500,000 FS | 3 | 2 | Haiku | |
| 410372 | Condo: Napili Ridge | Pool | $549,000 FS | 1 | 1 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410371 | Single Family Residence | Pool | $3,150,000 FS | 4 | 3 | Wailea/Makena |
| 410368 | Single Family Residence | Pool | $34,000,000 FS | 4 | 6 | Wailea/Makena |
| 410367 | Condo: Wailea Fairway Villas | Pool | $1,295,000 FS | 2 | 2 | Wailea/Makena |
| New Maui Listings for 07/27/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410366 | Condo: Papakea Resort I II | Ocean Front, Pool | $899,000 FS | 3 | 2 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410364 | Single Family Residence | $1,795,000 FS | 5 | 4 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | |
| 410363 | Condo: Wailea Elua II | Beach Front, Pool | $2,995,000 FS | 2 | 2 | Wailea/Makena |
| New Maui Listings for 07/26/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410361 | Condo: Keala O Wailea | Pool | $1,670,000 FS | 2 | 2 | Wailea/Makena |
| 410360 | Single Family Residence | $1,295,000 FS | 3 | 2 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | |
| 410359 | Condo: Kai Ani Village | Pool | $859,000 FS | 2 | 2 | Kihei |
| 410358 | Condo: Hoonanea at Lahaina | $850,000 FS | 3 | 2 | Lahaina | |
| New Maui Listings for 07/25/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410357 | Single Family Residence | $599,000 FS | 2 | 1 | Wailuku | |
| 410356 | Condo: Kihei Alii Kai | Across Street from Ocean, Pool | $625,000 FS | 1 | 1 | Kihei |
| New Maui Listings for 07/24/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410354 | Land: Maui Meadows | $1,296,000 FS | 0 | 0 | Maui Meadows | |
| 410353 | Single Family w/Att Ohana | Ocean Front, Pool | $12,000,000 FS | 4 | 4 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410352 | Condo: Hale Royale | Across Street from Ocean, Pool | $642,000 FS | 2 | 2 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410351 | Land | $155,000 FS | 0 | 0 | Molokai | |
| 410350 | Condo: Villas at Kenolio I | Pool | $649,000 FS | 3 | 2 | Kihei |
| 410348 | Condo: Bay Vista Apts | $340,000 FS | 1 | 1 | Kihei | |
| 410347 | Condo: Kauhale Makai | Ocean Front, Pool | $588,000 FS | 1 | 1 | Kihei |
| 410346 | Condo: Kaanapali Shores | Beach Front, Pool | $849,000 FS | 1 | 1 | Kaanapali |
| 410345 | Land | $165,000 FS | 0 | 0 | Molokai | |
| New Maui Listings for 07/23/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410342 | Condo: Maui Vista | Across Street from Ocean, Pool | $475,000 FS | 1 | 1 | Kihei |
| 410340 | Single Family Residence | $1,225,000 FS | 3 | 4 | Kahului | |
| 410339 | Condo: Pohailani Maui | Pool | $550,000 FS | 2 | 1 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410338 | Land: Wahikuli Houselots | $745,000 FS | 0 | 0 | Lahaina | |
| 410337 | Condo: Valley Isle Resort | Ocean Front, Pool | $540,000 FS | 1 | 1 | Napili/Kahana/Honokowai |
| 410334 | Condo: Papali Wailea | Pool | $4,795,000 FS | 3 | 4 | Wailea/Makena |
| New Maui Listings for 07/22/2026 | ||||||
| MLS | Description | Features | Price | Beds | Baths | District |
| 410333 | Land: Sandhills Estates | $429,000 FS | 0 | 0 | Wailuku | |
| 410332 | Single Family Residence | $990,000 FS | 3 | 2 | Wailuku | |
| 410328 | Condo: Koa Kai | Pool | $725,000 FS | 2 | 2 | Kihei |
| 410327 | SF w/Det Ohana or Cottage | $2,395,000 FS | 3 | 2 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | |
