Lahaina Homes For Sale
These are all of the Lahaina homes for sale currently in the Maui MLS. Lahaina borders the ocean, so many homes are not far from the ocean. It's about a 45 minute drive to Lahaina from the Kahului airport. You can click on the corresponding photo to get more information about that Lahaina property.
| 77 Lahaina homes found Showing listings 1 - 77
| |
| MLS Number |
Type | Price |
Beds |
Baths |
District |
|---|
330435
 | Residential | $425,000 | 3 | 2.00 | Lahaina | 327202
 | Residential | $549,000 | 4 | 1.50 | Lahaina | 325735
 | Residential | $590,000 | 3 | 2.00 | Lahaina | 329096
 | Residential | $600,000 | 3 | 2.00 | Lahaina | 331228
 | Residential | $619,000 | 3 | 2.00 | Lahaina | 330890
 | Residential | $629,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 329050
 | Residential | $636,000 | 3 | 1.00 | Lahaina | 327354
 | Residential | $650,000 | 4 | 2.00 | Lahaina | 328636
 | Residential | $725,000 | 3 | 2.00 | Lahaina | 330624
 | Residential | $760,000 | 2 | 1.50 | Lahaina | 330522
 | Residential | $780,000 | 6 | 3.00 | Lahaina | 330512
 | Residential | $789,000 | 3 | 1.00 | Lahaina | 327026
 | Residential | $797,000 | 3 | 1.50 | Lahaina | 331272
 | Residential | $797,000 | 4 | 2.00 | Lahaina | 329500
 | Residential | $798,000 | 4 | 1.00 | Lahaina | 327891
 | Residential | $799,000 | 4 | 1.00 | Lahaina | 329424
 | Residential | $850,000 | 4 | 2.00 | Lahaina | 329617
 | Residential | $880,000 | 7 | 3.00 | Lahaina | 327028
 | Residential | $887,000 | 4 | 3.00 | Lahaina | 328425
 | Residential | $899,000 | 3 | 2.00 | Lahaina | 325289
 | Residential | $988,000 | 5 | 3.00 | Lahaina | 329543
 | Residential | $998,000 | 6 | 4.00 | Lahaina | 329093
 | Residential | $998,800 | 3 | 2.50 | Lahaina | 321959
 | Residential | $1,000,000 | 3 | 2.00 | Lahaina | 327756
 | Residential | $1,075,000 | 3 | 2.00 | Lahaina | 328289
 | Residential | $1,095,000 | 3 | 4.00 | Lahaina | 318220
 | Residential | $1,188,000 | 4 | 4.00 | Lahaina | 323926
 | Residential | $1,195,000 | 0 | 1.00 | Lahaina | 328464
 | Residential | $1,195,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 329240
 | Residential | $1,195,000 | 4 | 4.00 | Lahaina | 326748
 | Residential | $1,199,000 | 2 | 1.00 | Lahaina | 325564
 | Residential | $1,200,000 | 3 | 2.00 | Lahaina | 324153
 | Residential | $1,249,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 329181
 | Residential | $1,250,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 329639
 | Residential | $1,275,000 | 8 | 4.50 | Lahaina | 325357
 | Residential | $1,290,000 | 14 | 6.00 | Lahaina | 328609
 | Residential | $1,294,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 327897
 | Residential | $1,295,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 329196
 | Residential | $1,295,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 329597
 | Residential | $1,296,000 | 4 | 2.00 | Lahaina | 329956
 | Residential | $1,380,000 | 3 | 1.00 | Lahaina | 328242
 | Residential | $1,397,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 328923
 | Residential | $1,475,000 | 6 | 3.00 | Lahaina | 323306
 | Residential | $1,500,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 328758
 | Residential | $1,500,000 | 3 | 3.00 | Lahaina | 328499
 | Residential | $1,550,000 | 2 | 1.00 | Lahaina | 326714
 | Residential | $1,700,000 | 10 | 5.00 | Lahaina | 330804
 | Residential | $1,750,000 | 4 | 2.00 | Lahaina | 330859
 | Residential | $1,850,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 325010
 | Residential | $1,995,000 | 4 | 3.50 | Lahaina | 329200
 | Residential | $2,195,000 | 4 | 3.50 | Lahaina | 328441
 | Residential | $2,399,000 | 4 | 2.50 | Lahaina | 322763
 | Residential | $2,445,000 | 4 | 3.00 | Lahaina | 331075
 | Residential | $2,750,000 | 3 | 1.00 | Lahaina | 330350
 | Residential | $2,795,000 | 9 | 9.00 | Lahaina | 331229
 | Residential | $2,795,000 | 7 | 4.00 | Lahaina | 328300
 | Residential | $2,825,000 | 3 | 3.50 | Lahaina | 329224
 | Residential | $2,900,000 | 3 | 2.00 | Lahaina | 323806
 | Residential | $3,145,000 | 4 | 3.50 | Lahaina | 330847
 | Residential | $3,195,000 | 2 | 3.50 | Lahaina | 329862
 | Residential | $3,200,000 | 2 | 1.00 | Lahaina | 330080
 | Residential | $3,250,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 328556
 | Residential | $3,295,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 315539
 | Residential | $3,900,000 | 3 | 3.00 | Lahaina | 328252
 | Residential | $3,900,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 324908
 | Residential | $4,195,000 | 4 | 4.00 | Lahaina | 329199
 | Residential | $4,895,000 | 4 | 3.00 | Lahaina | 329268
 | Residential | $4,900,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 328098
 | Residential | $4,995,000 | 4 | 5.50 | Lahaina | 326820
 | Residential | $5,400,000 | 3 | 3.00 | Lahaina | 329652
 | Residential | $5,495,000 | 4 | 4.50 | Lahaina | 326222
 | Residential | $5,995,000 | 5 | 4.00 | Lahaina | 323667
 | Residential | $6,395,000 | 4 | 4.00 | Lahaina | 330858
 | Residential | $6,900,000 | 7 | 6.00 | Lahaina | 326278
 | Residential | $8,750,000 | 4 | 4.00 | Lahaina | 324103
 | Residential | $9,600,000 | 4 | 4.50 | Lahaina | 322056
 | Residential | $9,900,000 | 4 | 4.50 | Lahaina | |
Copyright 2000, Realtors© Association of Maui, Inc. Information deemed reliable, however not guaranteed
|