Lahaina Homes For Sale
These are all of the Lahaina homes for sale currently in the Maui MLS. Lahaina borders the ocean, so many homes are not far from the ocean. It's about a 45 minute drive to Lahaina from the Kahului airport. You can click on the corresponding photo to get more information about that Lahaina property.
| 90 Lahaina homes found Showing listings 1 - 90
| |
| MLS Number |
Type | Price |
Beds |
Baths |
District |
|---|
337799
 | Residential | $369,900 | 4 | 2.00 | Lahaina | 337971
 | Residential | $399,000 | 3 | 1.50 | Lahaina | 336031
 | Residential | $465,000 | 3 | 2.00 | Lahaina | 331228
 | Residential | $468,000 | 3 | 2.00 | Lahaina | 331272
 | Residential | $499,900 | 4 | 2.00 | Lahaina | 337649
 | Residential | $532,000 | 3 | 1.00 | Lahaina | 336505
 | Residential | $539,000 | 3 | 1.00 | Lahaina | 335287
 | Residential | $560,000 | 5 | 3.00 | Lahaina | 336781
 | Residential | $575,000 | 3 | 1.00 | Lahaina | 331683
 | Residential | $595,000 | 3 | 2.00 | Lahaina | 327891
 | Residential | $599,000 | 4 | 1.00 | Lahaina | 332140
 | Residential | $599,000 | 3 | 2.00 | Lahaina | 333133
 | Residential | $620,000 | 3 | 1.50 | Lahaina | 338245
 | Residential | $645,000 | 4 | 2.50 | Lahaina | 335332
 | Residential | $650,000 | 5 | 2.00 | Lahaina | 336949
 | Residential | $695,000 | 9 | 4.00 | Lahaina | 333335
 | Residential | $699,000 | 3 | 1.00 | Lahaina | 336897
 | Residential | $725,000 | 8 | 3.50 | Lahaina | 338077
 | Residential | $725,000 | 3 | 1.00 | Lahaina | 338084
 | Residential | $749,000 | 3 | 3.00 | Lahaina | 337186
 | Residential | $750,000 | 3 | 2.00 | Lahaina | 337798
 | Residential | $799,000 | 3 | 2.00 | Lahaina | 337803
 | Residential | $799,000 | 1 | 2.00 | Lahaina | 337145
 | Residential | $804,000 | 4 | 3.00 | Lahaina | 333425
 | Residential | $849,000 | 4 | 2.00 | Lahaina | 337761
 | Residential | $849,000 | 7 | 5.00 | Lahaina | 336780
 | Residential | $849,900 | 2 | 2.00 | Lahaina | 335110
 | Residential | $875,000 | 5 | 3.00 | Lahaina | 337521
 | Residential | $895,000 | 4 | 2.00 | Lahaina | 335755
 | Residential | $925,000 | 3 | 2.00 | Lahaina | 337409
 | Residential | $970,000 | 4 | 2.00 | Lahaina | 329240
 | Residential | $995,000 | 4 | 4.00 | Lahaina | 336604
 | Residential | $997,500 | 2 | 2.00 | Lahaina | 335030
 | Residential | $999,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 321959
 | Residential | $1,000,000 | 3 | 2.00 | Lahaina | 335743
 | Residential | $1,149,000 | 2 | 3.00 | Lahaina | 335528
 | Residential | $1,195,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 337573
 | Residential | $1,195,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 334162
 | Residential | $1,199,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 335070
 | Residential | $1,295,000 | 3 | 3.00 | Lahaina | 337690
 | Residential | $1,295,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 337464
 | Residential | $1,299,000 | 2 | 3.00 | Lahaina | 334656
 | Residential | $1,350,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 336295
 | Residential | $1,350,000 | 3 | 3.50 | Lahaina | 334167
 | Residential | $1,395,000 | 4 | 1.50 | Lahaina | 328499
 | Residential | $1,405,000 | 2 | 1.00 | Lahaina | 337304
 | Residential | $1,449,000 | 4 | 3.00 | Lahaina | 331370
 | Residential | $1,495,000 | 1 | 2.00 | Lahaina | 333240
 | Residential | $1,500,000 | 3 | 3.00 | Lahaina | 337815
 | Residential | $1,500,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 332536
 | Residential | $1,525,000 | 3 | 1.00 | Lahaina | 336686
 | Residential | $1,595,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 337137
 | Residential | $1,595,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 336650
 | Residential | $1,679,000 | 3 | 3.00 | Lahaina | 337111
 | Residential | $1,700,000 | 5 | 5.50 | Lahaina | 336715
 | Residential | $1,749,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 337968
 | Residential | $1,789,500 | 4 | 5.00 | Lahaina | 334785
 | Residential | $1,795,000 | 3 | 2.50 | Lahaina | 336418
 | Residential | $1,899,000 | 3 | 3.00 | Lahaina | 335395
 | Residential | $1,900,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 337925
 | Residential | $1,900,000 | 4 | 4.50 | Lahaina | 336551
 | Residential | $1,989,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 335574
 | Residential | $1,995,000 | 3 | 2.00 | Lahaina | 335654
 | Residential | $1,995,000 | 3 | 2.50 | Lahaina | 337113
 | Residential | $2,000,000 | 4 | 4.50 | Lahaina | 337907
 | Residential | $2,195,000 | 4 | 3.50 | Lahaina | 336296
 | Residential | $2,300,000 | 3 | 3.50 | Lahaina | 335436
 | Residential | $2,395,000 | 4 | 4.50 | Lahaina | 334946
 | Residential | $2,495,000 | 4 | 4.00 | Lahaina | 335039
 | Residential | $2,770,000 | 2 | 3.50 | Lahaina | 337619
 | Residential | $2,800,000 | 3 | 2.50 | Lahaina | 338255
 | Residential | $2,900,000 | 4 | 3.00 | Lahaina | 338276
 | Residential | $2,900,000 | 4 | 3.00 | Lahaina | 330080
 | Residential | $2,995,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 337831
 | Residential | $2,995,000 | 3 | 3.50 | Lahaina | 334721
 | Residential | $2,997,500 | 3 | 3.50 | Lahaina | 336774
 | Residential | $2,999,000 | 4 | 3.50 | Lahaina | 335321
 | Residential | $2,999,900 | 5 | 5.00 | Lahaina | 334755
 | Residential | $3,395,999 | 5 | 6.00 | Lahaina | 337151
 | Residential | $3,400,000 | 2 | 2.00 | Lahaina | 336844
 | Residential | $3,495,000 | 4 | 5.00 | Lahaina | 335081
 | Residential | $3,775,000 | 4 | 4.50 | Lahaina | 335959
 | Residential | $3,995,000 | 4 | 4.00 | Lahaina | 329199
 | Residential | $4,495,000 | 4 | 3.00 | Lahaina | 337717
 | Residential | $4,995,000 | 4 | 4.50 | Lahaina | 336510
 | Residential | $5,500,000 | 5 | 4.50 | Lahaina | 330858
 | Residential | $5,900,000 | 6 | 6.50 | Lahaina | 324103
 | Residential | $6,450,000 | 4 | 4.50 | Lahaina | 322056
 | Residential | $6,950,000 | 4 | 4.50 | Lahaina | 331388
 | Residential | $6,965,000 | 3 | 2.00 | Lahaina | |
Copyright 2000, Realtors© Association of Maui, Inc. Information deemed reliable, however not guaranteed
|