Kula Land For Sale
These are all of the lots/parecels for sale in the Kula, Ulupalakua and Kanaio areas, currently in the Maui MLS. Kula is part of "UpCountry" Maui, so most homes are about a 40-60 minute drive to the beach. The Kahului airport is about a 35 minute drive from Kula. Kula is Maui's best kept secrets, with incredible hiking and off-road biking trails, it is a more rural part of UpCountry, with most homes having larger lots with much greater distances between you and your neighbors. Many homes in Kula have breathtaking bi-coastal views as well. Kula is also homes to one of the best public elementary schools on Maui, "Kula Elementary". In the summer it is usually about 10-15 degrees cooler than see level. In the winter, at night, it can get down to 35 degrees fahrenheit at the higher elevations. Kula, Ulupalakua and Kanaio provide a true "out in the country" feeling. You can click on the corresponding photo to get more information about that Kula property.
Quick Search 62 Matches Found
| MLS Number |
Type |
Address/Condo |
Price |
Beds |
Baths |
District |
|---|
329778
 | Vacant Land | 2176 KEKAULIKE HIGHWAY | $17,500,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 344400
 | Vacant Land | 0 Haleakala Highway | $9,500,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 347782
 | Vacant Land | 0 Hoomaikai Place | $3,495,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 347783
 | Vacant Land | 0 Hoomaikai Place | $2,395,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 345016
 | Vacant Land | 0 Pulehu Road | $1,800,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 340091
 | Vacant Land | 0 Naele Road | $1,490,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 344864
 | Vacant Land | 0 Ikena Kai Place | $1,395,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 345017
 | Vacant Land Sale Pending | 0 Omaopio Road | $1,300,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 350728
 | Vacant Land | 41 apali way Kula Meadows | $1,299,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 350947
 | Vacant Land | 1949 Naalae Road | $1,270,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 347784
 | Vacant Land | 0 Hoomaikai Place | $1,250,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 349799
 | Vacant Land | 00 Kealakapu Road | $1,200,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 347785
 | Vacant Land | 0 Hoomaikai Place | $1,200,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 344862
 | Vacant Land | 0 Ikena Kai Place | $1,195,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 349921
 | Vacant Land | 500 Middle Rd. | $1,075,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 344863
 | Vacant Land | 0 Ikena Kai Place | $995,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 349626
 | Vacant Land | 0 Polipoli Road | $995,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 350244
 | Vacant Land | 60 Opalipali Place Kula Meadows | $849,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 344866
 | Vacant Land | 0 Ikena Kai Place | $815,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 344857
 | Vacant Land | 0 Ikena Kai Place | $795,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 344859
 | Vacant Land | 0 Ikena Kai Place | $795,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 344865
 | Vacant Land | 0 Ikena Kai Place | $795,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 331107
 | Vacant Land | 0 Omaopio Rd | $795,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330924
 | Vacant Land | 0 Omaopio Rd | $775,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330922
 | Vacant Land | 0 Omaopio Rd | $775,000 | 0 | 0.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio |
1 2 3  Quick Search
|