Kula Land For Sale
These are all of the lots/parecels for sale in the Kula, Ulupalakua and Kanaio areas, currently in the Maui MLS. Kula is part of "UpCountry" Maui, so most homes are about a 40-60 minute drive to the beach. The Kahului airport is about a 35 minute drive from Kula. Kula is Maui's best kept secrets, with incredible hiking and off-road biking trails, it is a more rural part of UpCountry, with most homes having larger lots with much greater distances between you and your neighbors. Many homes in Kula have breathtaking bi-coastal views as well. Kula is also homes to one of the best public elementary schools on Maui, "Kula Elementary". In the summer it is usually about 10-15 degrees cooler than see level. In the winter, at night, it can get down to 35 degrees farenheight at the higher elevations. Kula, Ulupalakua and Kanaio provide a true "out in the country" feeling. You can click on the corresponding photo to get more information about that Kula property.
| 74 Kula/Ulupalakua/Kanaio properties found Showing listings 1 - 74
| |
| MLS Number |
Type | Price |
Beds |
Baths |
District |
|---|
329336
 | Vacant Land | $150,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 329599
 | Vacant Land | $150,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 329327
 | Vacant Land | $377,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 331215
 | Vacant Land | $380,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 327094
 | Vacant Land | $385,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 327540
 | Vacant Land | $399,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 326647
 | Vacant Land | $399,500 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330916
 | Vacant Land | $429,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 325287
 | Vacant Land | $430,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 327926
 | Vacant Land | $435,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 327190
 | Vacant Land | $449,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 326987
 | Vacant Land | $450,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 327973
 | Vacant Land | $450,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 329346
 | Vacant Land | $450,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 325271
 | Vacant Land | $453,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 318003
 | Vacant Land | $469,900 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 326880
 | Vacant Land | $499,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330912
 | Vacant Land | $525,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 321108
 | Vacant Land | $597,500 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 326728
 | Vacant Land | $599,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 328414
 | Vacant Land | $615,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330934
 | Vacant Land | $625,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330935
 | Vacant Land | $625,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330936
 | Vacant Land | $625,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 325689
 | Vacant Land | $650,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330939
 | Vacant Land | $650,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 326932
 | Vacant Land | $659,500 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330933
 | Vacant Land | $675,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330938
 | Vacant Land | $695,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330932
 | Vacant Land | $700,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330927
 | Vacant Land | $710,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330919
 | Vacant Land | $725,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330929
 | Vacant Land | $725,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330928
 | Vacant Land | $730,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330931
 | Vacant Land | $735,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 319608
 | Vacant Land | $750,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 327641
 | Vacant Land | $750,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330618
 | Vacant Land | $750,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330920
 | Vacant Land | $750,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330923
 | Vacant Land | $750,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330926
 | Vacant Land | $750,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330921
 | Vacant Land | $760,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330925
 | Vacant Land | $760,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330922
 | Vacant Land | $775,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330924
 | Vacant Land | $775,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 331107
 | Vacant Land | $795,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 326780
 | Vacant Land | $845,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 329292
 | Vacant Land | $875,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 319491
 | Vacant Land | $975,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 327631
 | Vacant Land | $995,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 327634
 | Vacant Land | $995,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 323583
 | Vacant Land | $998,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 327633
 | Vacant Land | $1,095,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 326512
 | Vacant Land | $1,100,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 326940
 | Vacant Land | $1,100,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 327630
 | Vacant Land | $1,195,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 327632
 | Vacant Land | $1,195,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 329773
 | Vacant Land | $1,195,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 324043
 | Vacant Land | $1,295,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 328548
 | Vacant Land | $1,395,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 328746
 | Vacant Land | $1,399,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 327134
 | Vacant Land | $1,495,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 327776
 | Vacant Land | $1,595,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 328635
 | Vacant Land | $1,695,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 326554
 | Vacant Land | $1,700,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 327997
 | Vacant Land | $1,700,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 323202
 | Vacant Land | $1,800,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 325606
 | Vacant Land | $2,027,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 321396
 | Vacant Land | $2,700,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 324645
 | Vacant Land | $2,800,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 330532
 | Vacant Land | $3,100,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 327924
 | Vacant Land | $8,000,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 328851
 | Vacant Land | $8,500,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 329778
 | Vacant Land | $21,000,000 | 0 | 0.00 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | |
Copyright 2000, Realtors© Association of Maui, Inc. Information deemed reliable, however not guaranteed
|